Turizmi forcon lekun në këmbim me monedhat e huaja
Monedha vendase lek, po ruan pozita të forta në kursin e këmbimit valutor në javën e fundit të muajit korrik 2024, ndikuar nga prurjet në rritje nga turizmi.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euroja këmbehet sot me 100 lekë, duke shënuar një rënie me 0.05 lekë krahasuar me një ditë më parë.
Ndërkohë, dollari amerikan u këmbye sot me 92.46 lekë duke humbur 0.03 pikë në kursin e këmbimit me lekun.
Dobësimi i euros favorizon kredimarrësit që kanë marrë hua në monedhë të huaj. Ndërkohë, që efekti negativ ndihet në sektorët eksportues, sepse ul të ardhurat e tyre të shprehura në monedhën vendase.
Në këmbim me lekun, terren kanë humbur edhe paundi britanik dhe franga zvicerane, respektivisht monedha britanike u zhvlerësua me 0.24 lekë dhe këmbehetme 118.95 lekë dhe ajo zvicerane zbriti me 0.39 lekë në kuotën 104.75 lekë.
| Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar amerikan | USD | 92.46 | -0.03 | |
| Euro | EUR | 100.34 | -0.05 | |
| Poundi Britanik | GBP | 118.95 | -0.24 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 104.75 | -0.39 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 60.00 | -0.70 | |
| Dollari Australian | AUD | 60.63 | +0.27 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 66.93 | +0.08 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.56 | +0.03 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.39 | +0.07 | |
| Korona Daneze | DKK | 13.45 | 0.00 | |
| SDR | SDR | 123.54 | -0.04 | |
| Ari (OZ 1) | XAU | 219303.56 | -158.56 | |
| Argjendi (OZ 1) | XAG | 2567.61 | -5.52 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.75 | -0.05 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.74 | -0.07 | |
| Lira Turke | TRY | 2.80 | 0.00 | |
