Filloi kampionati ekipor në Superligën e Kosovës në pingpong
Në pallatin e rinisë dhe sporteve në Prishtinë filloi sezoni pranveror i garave ekipore në Superligën e Kosovës në pingpong për kategorinë e meshkujve dhe femrave. Ky aktivitet ishte i paraparë të zhvillohej në katër tavolina mirëpo për shkak të problemit me ujë në një pjesë të sallës, garat u zhvilluan në tri tavolina gjë që ndikoi në zgjatjen e këtij aktiviteti.
Në kategorinë e meshkujve u zhvilluan dy xhiro ku në xhiron e parë Lidhja e Prizrenit, Dardania dhe Priping fituan me rezultat bindës 4-0 ndaj Sharrit, Llapushës dhe Ahmet Hoxhës, kurse Prishtina arriti ta siguroj fitorën ndaj Lirisë së Prizrenit vetëm pasi u zhvilluan shtatë ndeshje ku në fund fitoi me rezultat të ngushtë 4-3. Në xhiron e dytë pati ndeshje më interesante, vlenë të përmendet ndeshja Liria vs Dardania që përfundoi me rezultat 4-2 në favor të Dardanisë por që ishte një ndeshje e tensionuar dhe me rivalitet ku gjyqtari ndau katër kartona të verdhë dhe një të kuq. Derbi tjetër i kësaj xhiro ishte derbi lokal i qytetit të Prishtinës në mes të klubit Priping dhe Prishtina ku në fund arriti të triumfoj Pripingu duke shënuar fitore me rezultat 4-2.
| Superliga – Meshkujt | |||||
| Xhiro | vendas | mysafir | |||
| 1 | 1 | Lidhja e Prizrenit | Sharri | 4 | 0 |
| 2 | Dardania | Llapusha | 4 | 0 | |
| 3 | Ahmet Hoxha | Priping | 0 | 4 | |
| 4 | Prishtina | Liria | 4 | 3 | |
| 2 | 5 | Llapusha | Lidhja e Prizrenit | 0 | 4 |
| 6 | Sharri | Ahmet Hoxha | 1 | 4 | |
| 7 | Liria | Dardania | 2 | 4 | |
| 8 | Priping | Prishtina | 4 | 2 |
Në kategorinë e femrave poashtu u zhvilluan dy xhiro. Në xhiron e parë pati ndeshje shumë interesante ku deri në momentet e fundit nuk mund të percaktohej fituesi. Derbi i pari ishte në mes të Kpp Prishtina F dhe Kpp Vushtrria F ku Prishtina arriti në fund ta siguroj fitorën me rezultat të ngushtë 4-3 si dhe Kpp Ahmet Hoxha MK ndaj Kpp Lidhja e Prizrenit F poashtu me rezultat të ngushtë 4-3. Kurse favoritet Drita dhe Ahmet Hoxha shënuan fitorë bindëse 4-0. Në xhiron e dytë fituan favoritët me rezultat të thellë 4-0.
| Superliga – Femrat | ||||||
| Xhiro | vendas | mysafir | ||||
| 1 | 1 | Drita F | Shpresa | 4 | 0 | |
| 2 | Ahmet Hoxha F | Dardania F | 4 | 0 | R.Z | |
| 3 | Prishtina F | Vushtrria F | 4 | 3 | ||
| 4 | Ahmet Hoxha MK | Lidhja e Prizrenit F | 4 | 3 | ||
| 2 | 5 | Dardania F | Drita F | 0 | 4 | R.Z |
| 6 | Shpresa | Prishtina F | 0 | 4 | ||
| 7 | Lidhja e Prizrenit F | Ahmet Hoxha F | 0 | 4 | ||
| 8 | Vushtrria F | Ahmet Hoxha MK | U shty |
Tabelat
| SUPERLIGA – MESHKUJT 2022 | ||||||||
| L | F | H | Pikë | MINUS | TOTAL | |||
| 1 | Lidhja e Prizrenit | 2 | 2 | 0 | 8:0 | 4 | 4 | |
| 2 | Dardania | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 | 4 | |
| 3 | Priping | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 | 4 | |
| 4 | Prishtina | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 3 | 3 | |
| 5 | Ahmet Hoxha | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 3 | 3 | |
| 6 | Liria | 2 | 0 | 2 | 5:8 | 2 | 2 | |
| 7 | Sharri | 2 | 0 | 2 | 1:8 | 2 | 2 | |
| 8 | Llapusha | 2 | 0 | 2 | 0:8 | 2 | 2 | |
| SUPERLIGA – FEMRAT 2022 | ||||||||
| L | F | H | Pikë | MINUS | TOTAL | |||
| 1 | Drita F | 2 | 2 | 0 | 8:0 | 4 | 4 | |
| 2 | Ahmet Hoxha F | 2 | 2 | 0 | 8:0 | 4 | 4 | |
| 3 | Prishtina F | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 4 | 4 | |
| 4 | Ahmet Hoxha MK | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 2 | 2 | |
| 5 | Lidhja e Prizrenit F | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 2 | 2 | |
| 6 | Shpresa | 2 | 0 | 2 | 0:8 | 2 | 2 | |
| 7 | Vushtrria F | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 1 | 1 | |
| 8 | Dardania F | 2 | 0 | 2 | 0:8 | 2 | 2 | 0 |
Aktivitete e ardhshme
Me 12.03.22 në Ferizaj do të filloj kampionati ekipor për junior U17 kurse me datën 13.03.22 në Pejë do të filloj kampionati ekipor në Ligën e parë dhe Ligën e dytë.
