Krahasimi i fuqisë ushtarake të Ukrainës dhe të Rusisë
Një raport nga Global Firepower shfaq dallimet mes Ukrainës dhe Rusisë për nga fuqia ushtarake.
| Ushtria | Ukraina | Rusia | |
|---|---|---|---|
![]() | Forca aktive | 200,000200,000 | 850,000850,000 |
![]() | Forca rezerviste | 250,000250,000 | 250,000250,000 |
![]() | Forca paraushtarake | 50,00050,000 | 250,000250,000 |
![]() | Aeroplanë luftarakë | 9898 | 1,5111,511 |
![]() | Aeroplanë transportues | 3232 | 445445 |
![]() | Aeroplanë stërvitorë | 7171 | 522522 |
![]() | Aeroplanë për misione speciale | 55 | 132132 |
![]() | Helikopterë | 146146 | 2,0872,087 |
![]() | Tanke | 2,5962,596 | 12,42012,420 |
![]() | Autoblinda | 12,30312,303 | 30,12230,122 |
![]() | Artileri rimorkiuese | 2,0402,040 | 7,5717,571 |
![]() | Artileri vetëlëvizëse | 1,0671,067 | 6,5746,574 |
![]() | Raketahedhës lëvizës | 490490 | 3,3913,391 |
![]() | Madhësia e flotës | 3838 | 605605 |
![]() | Buxheti i mbrojtjes | 11.9 miliardë dollarë | 154 miliardë dollarë |
Shënim: Te helikopterët hyjnë të gjitha fluturaket e tilla, përfshirë helikopterët luftarakë.Tabela: Giovana Faria Burimi: Global Firepower 2022












