<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kosova Info &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://kosova.info/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kosova.info</link>
	<description>Agjencia e Lajmeve &#34;Kosova Info&#34;  News Agency &#34;Kosova Info&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 07:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>E marrim teposhtëzen</title>
		<link>http://kosova.info/2012/05/e-marrim-teposhtezen/</link>
		<comments>http://kosova.info/2012/05/e-marrim-teposhtezen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 06:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kosova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosova.info/?p=204261</guid>
		<description><![CDATA[Prishtinë, 30 maj 2012 &#8211; Sektori që i shpëtoi krizës financiare e ka marrë teposhtëzen në tre muajt e parë të këtij viti. Statistikat për këtë periudhë dëshmojnë se depozitat e kosovarëve kanë rënë për 13.6 milionë euro. Ekonomistët kosovarë thonë se kushtet jo të favorshme të bankave dhe kriza po ndikojnë që qytetarët të [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-204262" title="E MARRIM TEPOSHTËZEN" src="http://kosova.info/wp-content/uploads/2012/05/E-MARRIM-TEPOSHTËZEN-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" />Prishtinë, 30 maj 2012 &#8211; </strong>Sektori që i shpëtoi krizës financiare e ka marrë teposhtëzen në tre muajt e parë të këtij viti. Statistikat për këtë periudhë dëshmojnë se depozitat e kosovarëve kanë rënë për 13.6 milionë euro. Ekonomistët kosovarë thonë se kushtet jo të favorshme të bankave dhe kriza po ndikojnë që qytetarët të mos ia besojnë paratë këtij sektori.</p>
<p>Fillimi i këtij viti i ka gjetur kosovarët me më pak para në banka. Të dhënat e bankave komerciale për tremujorin e parë të këtij viti dëshmojnë se qytetarët kanë filluar të mos ia besojnë paratë sektorit që i shpëtoi krizës financiare.</p>
<p>Gjatë kësaj periudhe depozitat kanë rënë për 13.6 milionë euro që nga dhjetori i vitit të kaluar. Në total ato kapin shumën 2.086 miliardë euro.</p>
<p>Në anën tjetër, në fund të marsit janë rritur kreditë e lëshuara, të cilat krahasuar me dhjetor 2011 shënuan rritje për 19.2 milionë euro apo 1.1 për qind, që në total kapin shumën prej 1.695 miliardë eurosh.</p>
<p>Këto janë të dhënat zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, e cila nuk e sheh si shqetësim trendin në rënie të depozitave nëpër banka.</p>
<p>“Lëvizjet e potencuara më lart në shumën e kredive dhe depozitave gjatë kësaj periudhe janë normale. Analizuar trendin e depozitave në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, shihet se depozitat në muajin mars 2011, krahasuar me muajin dhjetor 2010, kanë shënuar rënie për 19.0 milionë eurosh apo 1.0 për qind”, thotë Besnik Kada, zëdhënës i BQK-së. /express/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kosova.info/2012/05/e-marrim-teposhtezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroja shënon rekord të ri të rënies</title>
		<link>http://kosova.info/2012/05/euroja-shenon-rekord-te-ri-te-renies/</link>
		<comments>http://kosova.info/2012/05/euroja-shenon-rekord-te-ri-te-renies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 18:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bota]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosova.info/?p=204202</guid>
		<description><![CDATA[Bruksel, 29 maj 2012 &#8211; Monedha e përbashkët evropiane, euro, ka pësuar rënie të re rekord në tregjet e pasdites.&#160; Vlera e saj prej 1.246 dollarësh është pika më e ulët kundër monedhës amerikane që nga korriku i vitit 2010. Dollari, në anën tjetër, është forcuar kundrejt shumicës së monedhave. Funta britanike ka rënë në [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="introText">
<div id="ctl00_ctl00_cpAB_cp1_cbcContentBreak">
<div><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-204204" title="Euroja shënon rekord të ri të rënies" src="http://kosova.info/wp-content/uploads/2012/05/Euroja-shënon-rekord-të-ri-të-rënies-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />Bruksel, 29 maj 2012 &#8211; </strong>Monedha e përbashkët evropiane, euro, ka pësuar rënie të re rekord në tregjet e pasdites.&nbsp;</p>
<p>Vlera e saj prej <span id="more-204202"></span>1.246 dollarësh është pika më e ulët kundër monedhës amerikane që nga korriku i vitit 2010.</p>
<p>Dollari, në anën tjetër, është forcuar kundrejt shumicës së monedhave.</p>
<p>Funta britanike ka rënë në 1.5623 dollarë nga 1.5681$.</p>
<p>Monedha amerikane po ashtu është rritur në 0.9625 franga zvicerane, nga 0.9584 sa ishte.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kosova.info/2012/05/euroja-shenon-rekord-te-ri-te-renies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKP shpall likuidimin për 32 asete</title>
		<link>http://kosova.info/2012/05/akp-shpall-likuidimin-per-32-asete/</link>
		<comments>http://kosova.info/2012/05/akp-shpall-likuidimin-per-32-asete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 15:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kosova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosova.info/?p=204110</guid>
		<description><![CDATA[Prishtinë, 29 maj 2012 - Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP), sot ka shpallur likuidimin e radhës me shitje të aseteve të cilat tenderohen për privatizim përmes likuidimit -15. Sipas zyrtarëve të AKP-së, pas mbledhjes së Bordit të Drejtorëve, të mbajtur në muajin prill të këtij viti, kjo agjenci ka njoftuar menaxhmentin e Ndërmarrjeve Shoqërore (NSH) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-204111" title="AKP shpall likuidimin për 32 asete" src="http://kosova.info/wp-content/uploads/2012/05/AKP-shpall-likuidimin-për-32-asete-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" />Prishtinë, 29 maj 2012 </strong>- Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP), sot ka shpallur likuidimin e radhës me shitje të aseteve të cilat<span id="more-204110"></span> tenderohen për privatizim përmes likuidimit -15.</p>
<p>Sipas zyrtarëve të AKP-së, pas mbledhjes së Bordit të Drejtorëve, të mbajtur në muajin prill të këtij viti, kjo agjenci ka njoftuar menaxhmentin e Ndërmarrjeve Shoqërore (NSH) dhe Komunat përkatëse se ndërmarrjet e reja, si dhe asetet e NSH-ve do të privatizohen.<br />
Megjithatë AKP-ja ka shpallur njoftimin për tender në faqen e saj të internetit dhe në të gjitha gazetat vendore.</p>
<p>Sipas AKP-së, afati i fundit për para-kualifikim është 20 qershor 2012,  dita për dorëzimin e ofertave për asetet është 27 qershor 2012.</p>
<p>Asetet e parapara për shitje përmes Likuidimit Nr. 15 naga AKP-ja:</p>
<p>“Toka Bujqësore në Gelancë”- komuna e Suharekës, “ Toka Bujqësore në Gjinoc”-komuna e Suharekës,  dyqani “Supermarketi i Birrarisë”- Mitrovicë, “Supermarket nr.29”- Pejë,  “NSH Kosovasirovina Objektet në Gjilan”,  “NSH Drenica Tokë në Skenderaj, “ Eng Beton Toka te Dheu i Bardhë” &#8211; në komunën e Ranillugut, “Ramadan Agushi Tokë Bujqësore në Elezaj, “XIM Strezovci Toka në Topanicë” – në konunën e Kamenicës,  “Ndërtesa Afariste Administrative” &#8211; Fushë Kosovë,  “Tokë Bujqësore Bardh i Madh, &#8211; në komunën e Fushë Kosovës, “Tokë Bujqësore  Leshkoshiq”- në komunën e Obiliqit, “Tokë Bujqësore Caravodicë” &#8211; në komunën e Obiliqit, “Fabrika e Letrës, Kartuçit dhe Ambalazhit”- Lipjan, “Toka Bujqësore në Gelancë” &#8211; komuna e Suharekës, “Prona në Hoqe të Madhe, Rahovec”, “Shitorja nr. 7”,  në Llokvicë &#8211; regjioni i Prizrenit, “Shitorja nr. 2” në Drajciq &#8211; regjioni i Prizrenit, “Shitorja nr. 10” në Nebregoshte &#8211; rajoni i Prizrenit, “Supermarket Mulliri”, komuna e Gjakovës, “Dyqani “Galenteri Mode-1” në Pejë, “Dyqani në Budisalc, komuna e Klinës, “ NSh Drenica– Depot te Fidanishtja” –Skenderaj, “NSh Përparimi Tokë Polac i Ri” – Skenderaj, “NSh Fabrika e plastikës Tokë C, -Klinë e Poshtme, “Tokë Bujqësore Talinovc i Jerlive” &#8211; komuna e Ferizajit, “Ramadan Agushi Tokë Bujqësore Nikoc 3”, “Ramadan Agushi Tokë Bujqësore Begracë (Lot F) – Viti, “Tokë Bujqësore Markoc” – Obiliq, “Tokë Bujqësore Plemetin” – Obiliq, “Urata Lokali Nr. 15”- Prishtinë, “Urata Lokali Nr. 19” Prishtinë, “Gërmia Depo Prishtinë”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kosova.info/2012/05/akp-shpall-likuidimin-per-32-asete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delegacion i Studentëve Amerikan vizituan OEA</title>
		<link>http://kosova.info/2012/05/delegacion-i-studenteve-amerikan-vizituan-oea/</link>
		<comments>http://kosova.info/2012/05/delegacion-i-studenteve-amerikan-vizituan-oea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 14:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kosova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosova.info/?p=204101</guid>
		<description><![CDATA[Prishtinë, 29 maj 2012 &#8211; Nën udhëheqjen e z. John Menzies, ish-shefit të Zyrës Amerikane në Kosovë, z. John Sellars, president i Universitetit Graceland, dhe të z. Robert Barry, një grup i përbërë nga 16 studentë të Fakultetit të Diplomacisë dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Universitetin Seton Hall në New Jersey, vizituan Odën Ekonomike Amerikane në [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-204102" title="Delegacion i Studentëve Amerikan vizituan OEA" src="http://kosova.info/wp-content/uploads/2012/05/Delegacion-i-Studentëve-Amerikan-vizituan-OEA.png" alt="" width="226" height="151" />Prishtin</strong><strong>ë</strong><strong>, 29 maj 2012</strong> &#8211; Nën udhëheqjen e z. John Menzies, ish-shefit të Zyrës Amerikane në Kosovë, z. John Sellars, president<span id="more-204101"></span> i Universitetit Graceland, dhe të z. Robert Barry, një grup i përbërë nga 16 studentë të Fakultetit të Diplomacisë dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Universitetin Seton Hall në New Jersey, vizituan Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë.</p>
<p>Delegacioni u takua me z. Arian Zeka, u.d. drejtor ekzekutiv i OEAK, dhe z. Ardi Shita, Sekretar i Përgjithshëm i Qendrës ZAK, për të diskutuar rreth rindërtimit dhe qëndrueshmërisë së shtetit pas konfliktit, më saktësisht rastit në Kosovë.</p>
<p>Studentët kishin mundësinë të pyesin pyetje rreth problemeve dhe sfidave të zhvillimit ekonomik në Kosovë. /<strong>KI/</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kosova.info/2012/05/delegacion-i-studenteve-amerikan-vizituan-oea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATK ofron shërbime dhe kushte më të mira</title>
		<link>http://kosova.info/2012/05/atk-ofron-sherbime-dhe-kushte-me-te-mira/</link>
		<comments>http://kosova.info/2012/05/atk-ofron-sherbime-dhe-kushte-me-te-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 13:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kosova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosova.info/?p=203990</guid>
		<description><![CDATA[Prishtinë, 29 maj 2012 &#8211; Përmbushja vullnetare e obligimeve tatimore, ofrimi i shërbimeve profesionale, transparentedhe efikase ka qenë dhe vazhdon të jetë ndër qëllimet kryesore të Administratës Tatimore të Kosovës, në raport me  tatimpaguesit. Këtë e dëshmon edhe renovimi i Qendrës për Shërbim të tatimpaguesve, e cila do t’i shërbej mbi 28 mijë tatimpaguesve në  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-203991" title="ATK ofron shërbime dhe kushte më të mira" src="http://kosova.info/wp-content/uploads/2012/05/ATK-ofron-shërbime-dhe-kushte-më-të-mira.jpg" alt="" width="226" height="150" />Prishtinë, 29 maj 2012 &#8211; </strong>Përmbushja vullnetare e obligimeve tatimore, ofrimi i shërbimeve profesionale, transparente<span id="more-203990"></span>dhe efikase ka qenë dhe vazhdon të jetë ndër qëllimet kryesore të Administratës Tatimore të Kosovës, në raport me  tatimpaguesit. Këtë e dëshmon edhe renovimi i Qendrës për Shërbim të tatimpaguesve, e cila do t’i shërbej mbi 28 mijë tatimpaguesve në  tërë regjionin e Prishtinës.</p>
<p>Në inaugurimin e kësaj qendre i pranishëm ishte edhe Ministri i Financave, z.Bedri Hamza, me ç’rast tha se  Administrata Tatimore e Kosovës, çdo herë është duke treguar rezultate në ofrimin e mundësive për shërbime, edukim dhe deklarim sa më të lehtë.</p>
<p>z.Hamza, shtoi se funksionalizimi i projekteve të ngjashme si ky, ndihmojnë mjaftë në realizimin e planifikimeve vjetore të të hyrave.</p>
<p>E nga ana tjetër para të pranishmëve,  drejtori i përgjithshëm i ATK-së, z.Behxhet Haliti, potencoi edhe njëherë se përmirësimi i shërbimeve për tatimpagues, transparenca dhe ngritja e besimit te publiku ndaj ATK-së, kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë prioritete tona, me këtë rast renovimi këtij objekti dhe krijimi i një Qendre të vetme të shërbimit për tatimpaguesit e Prishtinës,  ka qenë një ndër investimet më të nevojshme dhe adekuate që ATK-ja, ka bërë ndonjëherë për Regjionin e Prishtinës.</p>
<p>Veç tjerash,  z.Haliti, falënderoi projektin ESTAK të USAID-it,  për asistencën teknike si dhe Ministrin e Financave për inkurajim dhe mbështetjen e vazhdueshme, pa ndihmën e të cilëve do të kishte vështirësi të krijohet një objekt i tillë.</p>
<p>Ndërsa, koordinatorja e projektit për Administratë Tatimore në kuadër të USAID-it, Elizabet Santuqi, ka thënë se askush nuk ka dëshirë të paguajë tatime, as në Amerikë prej nga vjen ajo, por me krijimin e kushteve, tatimpaguesit do të dëshirojnë që një gjë të tillë ta bëjnë pa presion.</p>
<p>“Fillimisht, USAID-i, ka qenë i rezervuar për t’i ofruar ndihmë Ministrisë së Financave dhe Administratës Tatimore të Kosovës. Ndërsa, tani jam e kënaqur të shoh se Administrata Tatimore, është duke vazhduar t’i zgjerojë kapacitetet e veta profesionale dhe të zhvillohet në një institucion qeveritar më të fuqishëm. Askujt nuk i pëlqen të paguajë tatime, kjo është një gjë e vërtetë në Amerikë. Sigurisht se kjo është edhe në Kosovë. Por ne e bëjmë këtë se ne jemi qytetarë të përgjegjshëm dhe ne e dimë se pa pagim të tatimeve shteti nuk do të mund t’i ofrojë shërbimet kritike që janë për popullin e Kosovës”, ka thënë ajo.</p>
<p>Inaugurimi i Qendrës për Shërbim të tatimpaguesve është projekt i cili hynë në vazhdën e projekteve të tjera,  të cilat  përmirësojnë  shërbimet si dhe ngrit  kapacitetet për përmbushje më të lehtë të obligimeve tatimore.</p>
<p>Administrata Tatimore e Kosovës, gjatë këtij muaji ka lancuar edhe sistemin e Deklarimit Elektronik, ku tatimpaguesit  mund të deklarojnë tatimet në çdo kohë pa pasur nevojë për të vizituar ATK-në. Duke filluar nga muaji Prill reformat në regjistrimin e biznesit kanë ndryshuar, ku numri fiskal tani mund të merret në një vend të vetëm.</p>
<p>Gjithashtu, Qendra  e Thirrjeve  çdo ditë e më shumë është duke treguar produktivitet në punën e saj  -  të gjitha këto projekte  kanë për qëllim që ATK  të jenë sa më afër tatimpaguesve.</p>
<p>Të pranishëm në inaugurimin e Qendrës për Shërbim tatimpaguesve, ishin përfaqësues nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare, të cilët njëkohësisht vlerësuan  përkushtimin e ATK-së, për krijimin e kushteve më të mira për obliguesit tatimor. /<strong>KI/</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kosova.info/2012/05/atk-ofron-sherbime-dhe-kushte-me-te-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papunësia në Bosnjë mbi 44.1 për qind</title>
		<link>http://kosova.info/2012/05/papunesia-ne-bosnje-mbi-44-1-per-qind/</link>
		<comments>http://kosova.info/2012/05/papunesia-ne-bosnje-mbi-44-1-per-qind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 12:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosova.info/?p=203947</guid>
		<description><![CDATA[Bosnje, 29 maj 2012 &#8211; Papunësia e regjistruar në Bosnjë e Hercegovinë ka kaluar shifrën 44 për qind, ka bërë të ditur Agjencia e Punës në këtë vend. Sipas shifrave të saj, mbi 540,000 njerëz kanë qenë të papunë në fund të muajit prill, që përkthyer në përqindje do të thotë 44.1 për qind. Numri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-203948" title="Papunësia në Bosnjë mbi 44.1 për qind" src="http://kosova.info/wp-content/uploads/2012/05/Papunësia-në-Bosnjë-mbi-44.1-për-qind-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />Bosnje, 29 maj 2012 &#8211; </strong>Papunësia e regjistruar në Bosnjë e Hercegovinë ka kaluar shifrën 44 për qind, ka bërë të ditur Agjencia e<span id="more-203947"></span> Punës në këtë vend.</p>
<p>Sipas shifrave të saj, mbi 540,000 njerëz kanë qenë të papunë në fund të muajit prill, që përkthyer në përqindje do të thotë 44.1 për qind.</p>
<p>Numri total i të punësuarve në Bosnjë është 688,000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kosova.info/2012/05/papunesia-ne-bosnje-mbi-44-1-per-qind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U premtohet punësimi njëqind të papunëve</title>
		<link>http://kosova.info/2012/05/u-premtohet-punesimi-njeqind-te-papuneve/</link>
		<comments>http://kosova.info/2012/05/u-premtohet-punesimi-njeqind-te-papuneve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 11:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kosova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosova.info/?p=203942</guid>
		<description><![CDATA[Graçanicë, 29 maj 2012 - Aleanca Kosovare e Bizneseve, ka hapur projektin &#8220;Berëza e Punësimit Kosova 2012&#8243; në Graçanicë, për herë të parë në këtë komunë, e për herë të katërt në Kosovë. Ky projekt tradicional realizohet  nën patronatin e Qeverise se Kosovës dhe Ministrisë së Punës dhe Mireqenies Sociale. Motoja e saj është “Eja Informohu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-203943" title="I premtohet punësimi njëqind të papunëve" src="http://kosova.info/wp-content/uploads/2012/05/I-premtohet-punësimi-njëqind-të-papunëve-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Graçanicë, 29 maj 2012 </strong>- Aleanca Kosovare e Bizneseve, ka hapur projektin &#8220;Berëza e Punësimit Kosova 2012&#8243; në Graçanicë, <span id="more-203942"></span>për herë të parë në këtë komunë, e për herë të katërt në Kosovë. Ky projekt tradicional realizohet  nën patronatin e Qeverise se Kosovës dhe Ministrisë së Punës dhe Mireqenies Sociale. Motoja e saj është “Eja Informohu, Regjistrohu , Trajnohu. Eja Punësohu”.</p>
<p>Në këtë ceremoni u premtua se do të punësohen së paku njëqind qytetarë të kësaj komune.</p>
<p>Agim Shahini, kryetar i Aleancës Kosovare të Bizneseve, tha se ky është një projekt i rëndësishëm për Komunën dhe qytetarët e Graçanicës. Projekti organizohet për herë të parë këtu dhe ka dy qëllime, e para ofrimi i mundësisë së punësimit për qytetarët e kësaj ane dhe e dyta punëdhënësve u ofrohet mundësia e përzgjedhjes së punonjësve adekuat në profile të caktuara.</p>
<p>“Me këtë ne po tregojmë se kemi mundësi jo vetëm punësimi, por edhe integrimi në gjithë shtetin e Kosovës. Sot dhjetë kompani kanë shpallur njëqind vende pune në këtë komunë dhe kjo është një mundësi e mirë punësimi”, tha Agim Shahini.</p>
<p>Kreu i AKB-së premtoi se Elkos do të punësoi 50 qytetarë, sigurimi Besa, do të punësoi 30 sosh dhe  20 punësime do të bëhen nga kompanitë tjera.</p>
<p>“Biznesi nuk njeh nacionalitet, ngjyrë e fe, por  zhvillim dhe qëndrueshmëri dhe ky mision nuk do të ndalet me kaq, por do të vazhdoi edhe në të ardhmen”, tha kryetari i Aleancës së Bizneseve Agim Shahini.</p>
<p>Ndërsa Marko Vujoviq, këshilltar i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, tha se ky projekt është shumë i rëndësishëm  për Komunën e Graçanicës dhe qytetarët e saj.</p>
<p>“Projekti ka treguar rezultate shumë të mira. Kjo do të zgjedh sa do pak problemin e papunësisë dhe do të punësohen mbi njëqind veta. Të papunët do të gjejnë punë dhe punëdhënësit do ti zgjedhin më të mirët”, tha Vujoviq.</p>
<p>Edhe Nebojsha Periq, këshilltar i kryetarit të  Komunës së Graçanicës, tha se realizmi i këtij projekti ka një rëndësi të veçantë.</p>
<p>“Është mirë që fjalët të shndërrohen në vepra konkrete dhe të punësohen një qind persona. Duhet të ketë zhvillim ekonomik në këtë komunë, sepse  kemi edhe zona të mira biznesi”, tha Periq.</p>
<p>Ai shtoi se  projekti ka për qëllim për të përmirësuar jetën e qytetarëve  dhe zhvillimin ekonomik. Bashkëpunimi ndërmjet Komunës së Graçanicës dhe Aleancës së Biznesve të Kosovës duhet të thellohet. /<strong>KI/</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kosova.info/2012/05/u-premtohet-punesimi-njeqind-te-papuneve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MMPH nënshkruan MiM me Cornell University dhe KEK-un</title>
		<link>http://kosova.info/2012/05/mmph-nenshkruan-mim-me-cornell-university-dhe-kek%e2%80%99un/</link>
		<comments>http://kosova.info/2012/05/mmph-nenshkruan-mim-me-cornell-university-dhe-kek%e2%80%99un/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 11:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kosova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosova.info/?p=203906</guid>
		<description><![CDATA[Prishtinë, 29 maj 2012 &#8211; Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Dardan Gashi, Drejtori Menaxhues i Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Gjukaj dhe përfaqësuesi i Cornell University, Vijay Sharma, nënshkruan një memorandum mirëkuptimi. Sipas këtij memorandumi, përfaqësuesit nga Cornell University, përkatësisht ekzekutivë biznesi të cilët po kryejnë studime të avancuara të gradës Master në këtë [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-203907" title="MMPH nënshkruan MiM me Cornell University dhe KEK’un" src="http://kosova.info/wp-content/uploads/2012/05/MMPH-nënshkruan-MiM-me-Cornell-University-dhe-KEK’un.jpg" alt="" width="221" height="166" />Prishtinë, 29 maj 2012 &#8211; </strong>Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Dardan Gashi, Drejtori Menaxhues i Korporatës<span id="more-203906"></span> Energjetike të Kosovës, Arben Gjukaj dhe përfaqësuesi i Cornell University, Vijay Sharma, nënshkruan një memorandum mirëkuptimi.</p>
<p>Sipas këtij memorandumi, përfaqësuesit nga Cornell University, përkatësisht ekzekutivë biznesi të cilët po kryejnë studime të avancuara të gradës Master në këtë universitet, do të ndërmarrin një studim fizibiliteti për të identifikuar zgjidhje ekonomikisht të dobishme dhe ivovative për mbetjet e hirit nga termocentalet e KEK-ut. Në përfumdim të këtij studimi, do të formulohet një strategji bisnesi për zhvillimin e kësaj industrie e cila pritet të tërheqë investime.</p>
<p>Sipas Ministrit Gashi nga ky studim do të shihen mundësitë që suficiti i hirit nga termocentralet e KEK-ut të përdoret në mënyrë komerciale dhe që nga raporti përfundimtar, i cili pritet të prezantohet në shtator të këtij viti të japë të dhëna të sakta rreth kësaj mundësie.</p>
<p>Vijay Sharma, përfaqësuesi i konsulentëve nga Cornell University falenderoi Ministrinë e Mjedisit dhe KEK-un për këtë mundësi dhe tha se do të mundohen që këtë potencial nga mbetjet e hiri që vazhdon ta posedojë Kosova duhet të kthehen në asete kombëtare. Ai shtoi se studimi që do të bëhet nga ekipi i tij do të mundohen që t’i hapë rrugë Kosovës drejt shfrytëzimit të qëndrueshëm të kësaj industrie.</p>
<p>Ndërsa drejtori menaxhues i KEK-ut, Arben Gjukaj shtoi se megjithatë kompania që ai drejton do të mundohet që përmes elektro-filtrave, që pritet të vihen në funksion së shpejti, ta ulë nivelin e pluhurit dhe si pasojë edhe të hirit.</p>
<p>Ekipi nga Cornell University do të vazhdojë punën e tyre në Kosovë gjatë verës dhe rreth muajit Shtator do të japë rekomandimet nëse hiri nga termocentralet e KEK-ut është i ripërdorshëm për produkte dytësore, potencialisht prodhimi i cementit. /<strong>KI/</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kosova.info/2012/05/mmph-nenshkruan-mim-me-cornell-university-dhe-kek%e2%80%99un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papunësia nuk ndryshon</title>
		<link>http://kosova.info/2012/05/papunesia-nuk-ndryshon/</link>
		<comments>http://kosova.info/2012/05/papunesia-nuk-ndryshon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 06:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kosova]]></category>
		<category><![CDATA[Top Lajme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosova.info/?p=203649</guid>
		<description><![CDATA[Prishtinë, 29 maj 2012 &#8211; Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave të fundit të Ministrisë së Punës, ka mbetur pothuajse e njëjtë me vitet e kaluara. Sipas këtyre të dhënave, në Kosovë janë rreth 40 për qind të papunë. Në mesin e tyre, hyjnë edhe një numër i konsiderueshëm i të diplomuarve. Ndërsa [...]]]></description>
