<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://kosova.info/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kosova.info</link>
	<description>Agjencia e Lajmeve &#34;Kosova Info&#34;  News Agency &#34;Kosova Info&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Doganat vjet kanë arkëtuar 827 milionë € të hyra</title>
		<link>http://kosova.info/2012/02/doganat-e-kosoves-me-2011-kane-arketuar-827-milione-euro-te-hyra/</link>
		<comments>http://kosova.info/2012/02/doganat-e-kosoves-me-2011-kane-arketuar-827-milione-euro-te-hyra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kosova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosova.info/?p=156850</guid>
		<description><![CDATA[Prishtinë, 4 shkurt 2012 - Drejtori i Doganave të Kosovës, Naim Huruglica, e ka vlerësuar mjaft pozitive punën e doganave gjatë vitit të shkuar. Pos rritjes së të hyrave prej 18 për qind në krahasim me vjet, Huruglica, ka bërë të ditur se ka rënë  importi i mallrave me Serbinë dhe është rritur importi me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-156851" title="Doganat e Kosovës më 2011 kanë arkëtuar 827 milionë euro të hyra" src="http://kosova.info/wp-content/uploads/2012/02/Doganat-e-Kosovës-më-2011-kanë-arkëtuar-827-milionë-euro-të-hyra-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" />Prishtinë, 4 shkurt 2012 </strong>- Drejtori i Doganave të Kosovës, Naim Huruglica, e  ka vlerësuar mjaft pozitive<span id="more-156850"></span> punën e doganave gjatë vitit të shkuar. Pos  rritjes së të hyrave prej 18 për qind në krahasim me vjet, Huruglica, ka  bërë të ditur se ka rënë  importi i mallrave me Serbinë dhe është  rritur importi me Shqipërinë. Ndërkaq si sfidë, e cila vazhdon ta  përcjellë doganën është veriu i vendit, raporton KTV.</p>
<p>Importi i mallrave nga Serbia në vendin tonë ka shënuar rënie, ndërsa me Shqipërinë ka pasur rritje jashtëzakonisht të madhe.</p>
<p>Drejtori  i Doganave të Kosovës, Naim Huruglica, nuk ka mundur të jepte shifra  për këtë, por ka thënë se ndikim ka pasur edhe vendimi i 25 korrikut për  reciprocitet me Serbinë.</p>
<p>Huruglica ka përmendur edhe sfidën më të madhe  me të cilën po ballafaqohen doganat, e kjo mbetet veriu i vendit.</p>
<p>Sipas informacioneve të doganës, kamionët me mallra kosovare nuk kanë hasur në pengesa gjatë hyrjes në Serbi.</p>
<p>Gjatë  prezantimit të përmbledhjes së vitit 2011-të Huruglica, ka thënë se  Doganat kanë arritur të grumbullonin 827 milionë euro të hyra, apo 127  milionë euro më shumë se në vitin 2010, e që në përqindje i bie 18 për  qind më shumë.</p>
<p>Ndërsa sipas tij faktorët, të cilët kanë ndikuar  në rritjen e të hyrave janë zvogëlimi në mas të madhe e kontrabandës,  ngritja e akcizës për karburante dhe cigare si edhe faktorë të tjerë.</p>
<p>Huruglica  ka folur edhe për aksionet të cilat i kanë kryer në bashkëpunim me  Policinë e të cilat kanë rezultuar me parandalimin e llojeve të ndryshme  të drogave , armëve si dhe deklarimet monetare.</p>
<p>Doganat e Kosovës parashikojnë të mbledhin 867 milionë euro në vitin 2012.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkosova.info%2F2012%2F02%2Fdoganat-e-kosoves-me-2011-kane-arketuar-827-milione-euro-te-hyra%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=evil" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kosova.info/2012/02/doganat-e-kosoves-me-2011-kane-arketuar-827-milione-euro-te-hyra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nga bankat greke janë tërhequr 65 miliardë euro</title>
		<link>http://kosova.info/2012/02/nga-bankat-greke-jane-terhequr-65-miliarde-euro/</link>
		<comments>http://kosova.info/2012/02/nga-bankat-greke-jane-terhequr-65-miliarde-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bota]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosova.info/?p=156809</guid>
		<description><![CDATA[Athinë, 4 shkurt 2012 &#8211; Ministri i financave i Greqisë, Evanelos Venizelos, thotë se grekët i kanë tërhequr 65 miliardë euro nga bankat, prej vitit 2009, por jashtë i kanë dërguar vetëm 16 miliardë euro. Shqetësimet se Greqia mund të jetë e detyruar të largohet nga euroja dhe kriza e ashpër ekonomike, i kanë nxitur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-156810" title="Nga bankat greke janë tërhequr 65 miliardë euro" src="http://kosova.info/wp-content/uploads/2012/02/Nga-bankat-greke-janë-tërhequr-65-miliardë-euro-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Athin</strong><strong>ë, 4 shkurt 2012 &#8211; </strong>Ministri i financave i Greqisë, Evanelos Venizelos, thotë se grekët i  kanë tërhequr 65<span id="more-156809"></span> miliardë euro nga bankat, prej vitit 2009, por jashtë i  kanë dërguar vetëm 16 miliardë euro.</p>
<p>Shqetësimet se Greqia mund të jetë e detyruar të largohet nga euroja dhe  kriza e ashpër ekonomike, i kanë nxitur grekët që t’i tërheqin kursimet  e tyre në banka.</p>
<p>Shumë individë dhe kompani ishin të detyruar t’i tërheqin të hollat për  t’i bërë pagestat e faturave, por shumë grekë, poashtu, i kanë tërhequr  paratë dhe i ruajnë në mënyra të tjera, përfshirë edhe kutitë  depozituese të sigura.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkosova.info%2F2012%2F02%2Fnga-bankat-greke-jane-terhequr-65-miliarde-euro%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=evil" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kosova.info/2012/02/nga-bankat-greke-jane-terhequr-65-miliarde-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEK: Stabilizohet furnizimi me energji elektrike</title>
		<link>http://kosova.info/2012/02/kek-stabilizohet-furnizimi-me-energji-elektrike/</link>
		<comments>http://kosova.info/2012/02/kek-stabilizohet-furnizimi-me-energji-elektrike/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kosova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosova.info/?p=156931</guid>
		<description><![CDATA[Prishtinë4 shkurt 2012 &#8211; Mëngjesi i së shtunës ka sjellur edhe stabilizimin me furnizim të energjisë elektrike, njofton KEK-u. “Kjo është arritur me kthimin në punë të njësisë B1. Blloku është kthyer pas angazhimit të jashtëzakonshëm të punëtorëve të KEK-ut, të cilët përkundër acarit të madh që po mbizotëron këto ditë, nuk janë ndalur asnjëherë [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-156932" title="KEK Stabilizohet furnizimi me energji elektrike" src="http://kosova.info/wp-content/uploads/2012/02/KEK-Stabilizohet-furnizimi-me-energji-elektrike-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" />Prishtin</strong><strong>ë4 shkurt 2012 &#8211; </strong>Mëngjesi i së shtunës ka sjellur edhe stabilizimin me furnizim të energjisë elektrike,<span id="more-156931"></span> njofton KEK-u.</p>
<p>“Kjo është arritur me kthimin në punë të njësisë B1. Blloku është  kthyer pas angazhimit të jashtëzakonshëm të punëtorëve të KEK-ut, të  cilët përkundër acarit të madh që po mbizotëron këto ditë, nuk janë  ndalur asnjëherë së punuari për ta normalizuar gjendjen. Tashmë  kategoria A dhe B po furnizohen pa ndërprerje me energji elektrike,  përderisa reduktime ka vetëm për kategorinë C.”, thuhet në një  komunikatë.</p>
<p>Sipas KEK-ut, gjendja ishte rënduar pas ngricave të cilat kishin bërë që  të ketë mosfunksionim të stabilimenteve. Gjithsesi, probleme ka ende në  Ferizaj dhe Gjakovë, ku erërat e forta dhe moti i lig kanë shkaktuar  rreth 15 prishje. /io/
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkosova.info%2F2012%2F02%2Fkek-stabilizohet-furnizimi-me-energji-elektrike%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=evil" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kosova.info/2012/02/kek-stabilizohet-furnizimi-me-energji-elektrike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punëtorëve të PTK-së u ulen pagat</title>
		<link>http://kosova.info/2012/02/punetoreve-te-ptk-se-u-ulen-pagat/</link>
		<comments>http://kosova.info/2012/02/punetoreve-te-ptk-se-u-ulen-pagat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kosova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosova.info/?p=156653</guid>
		<description><![CDATA[Prishtinë, 3 shkurt 2012 &#8211; Punëtorët e PTK-së kanë marrë lajme të këqija sot pasdite nga menaxhmenti i kompanisë. Përmes e-mailit zyrtar secili punëtor i PTK-së është njoftuar me koeficientin e ri të pagës. Shumica e punëtorëve janë zemëruar kur e kanë parë e-mailin nga menaxhmenti, i cili ka bërë shkurtime drastike të pagave të [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-156654" title="Punëtorëve të PTK-së u ulen pagat" src="http://kosova.info/wp-content/uploads/2012/02/Punëtorëve-të-PTK-së-u-ulen-pagat-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" />Prishtinë, 3 shkurt 2012 &#8211; </strong>Punëtorët e PTK-së kanë marrë lajme të këqija sot  pasdite nga menaxhmenti i<span id="more-156653"></span> kompanisë. Përmes e-mailit zyrtar secili  punëtor i PTK-së është njoftuar me koeficientin e ri të pagës. Shumica e  punëtorëve janë zemëruar kur e kanë parë e-mailin nga menaxhmenti, i  cili ka bërë shkurtime drastike të pagave të larta që deri tani janë  marrë nga punonjësit e shumtë të kompanisë më profitabile në vend.</p>
<p>Në zyrën e PTK-së te Qafa në Prishtinë u bë rrëmujë dhe zhurmë e madhe  mes kolegëve duke protestuar për pagën e re që do ta marrin. Të inatosur  në menaxhmetin për vendimin e sjellë, ata bisedonin rreth mundësisë së  protestimit për të mos e pranuar këtë ulje pagash.</p>
<p>Punëtorë të PTK-së i kanë dërguar portalit KosovaTimes informacione duke  thënë se koeficientet e punëtorëve janë ulur deri në tri grada.  “Shumica e kolegëve kanë marrë e-mail përmes të cilit janë njoftuar për  zbritjen e pagave, sipas koeficientit. Shumica e punëtorëve tani e tutje  do të marrin paga më të ulëta, ndërsa ky vendim nuk i ka prekur vetëm  disa qindra punëtorë”, ka treguar një punëtor i PTK-së në kushte  anonime.</p>
<p>Lajmin për nivelizimin e pagave në PTK e ka konfirmuar të premten edhe zëdhënësi i kësaj kompanie, Menduh Abazi.</p>
<p>Ai tha se modifikimi apo harmonizimi i pagave në PTK është bërë nga një  grup ekspertësh që kanë punuar në realizimin e koeficientëve të ri, në  përputhje me përvojën dhe përgatitjet profesionale të punëtorëve.</p>
<p>“Një numrit të punëtorëve i është rritur paga, por ka pasur edhe prej  atyre të nivelit të mesëm që iu janë ulur pagat. Me këtë nivelizim apo  harmonizim, kemi arritur me i ul shpenzimet që ka kërkuar Ministria, por  duke mos i dëmtuar të gjithë punëtorët”, ka thënë Abazi.</p>
<p>PTK numëron rreth 3 400 punëtorë. Prej këtyre, vendimi për uljen e pagës  i ka prekur më shumë se 1 400 punëtorë, ndërsa pjesës tjetër ose nuk i  është ulur grada, ose i është rritur ajo. “Me këtë vendim për harmonizim  të pagave, PTK deri në fund të vitit parashihet të kursejë mbi 6  milionë euro”, tha Abazi.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkosova.info%2F2012%2F02%2Fpunetoreve-te-ptk-se-u-ulen-pagat%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=evil" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kosova.info/2012/02/punetoreve-te-ptk-se-u-ulen-pagat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia redukton gazin për Evropën</title>
		<link>http://kosova.info/2012/02/rusia-redukton-gazin-per-evropen/</link>
		<comments>http://kosova.info/2012/02/rusia-redukton-gazin-per-evropen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bota]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosova.info/?p=156568</guid>
		<description><![CDATA[Bruksel, 3 shkurt 2012 &#8211; Komisioni Evropian ka bërë të ditur se furnizimet me gaz natyror nga Rusia kanë rënë në nëntë shtete – Austri, Bullgari, Gjermani, Greqi, Hungari, Itali, Poloni, Rumani dhe Sllovaki – në kohën kur temperaturat kanë rënë në masë të madhe. Sipas të njëjtit burim, dërgesat në Austri dhe Itali kanë [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-156569" title="Rusia redukton gazin për Evropën" src="http://kosova.info/wp-content/uploads/2012/02/Rusia-redukton-gazin-për-Evropën-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" />Bruksel, 3 shkurt 2012 &#8211; </strong>Komisioni Evropian ka bërë të ditur se furnizimet me gaz natyror nga  Rusia kanë rënë në nëntë shtete<span id="more-156568"></span> – Austri, Bullgari, Gjermani, Greqi,  Hungari, Itali, Poloni, Rumani dhe Sllovaki – në kohën kur temperaturat  kanë rënë në masë të madhe.</p>
<p>Sipas të njëjtit burim, dërgesat në Austri dhe Itali kanë rënë nga 30 për qind në 24.</p>
<p>Në anën tjetër, gjiganti energjetik i Rusisë, Gazprom, ka thënë se ka  rritur furnizimet me gaz jo vetëm në Evropë, por edhe në Bjellorusi dhe  Ukrainë. Ai po ashtu sugjeroi se Ukraina “ndalon dërgesat e destinuara  për konsumatorët evropianë”. Kievi, megjithatë, fajëson Rusinë për  shkurtimet.</p>
<p>Ministri ukrainas i Energjisë, Juri Boiko, tha se Rusia shet rreth 15  për qind më pak gaz, për shkak të rritjes së konsumit të brendshëm.</p>
<p>Mbi 80 për qind e dërgesave ruse të gazit arrijnë në Evropë përmes rrjetit të tubacioneve të Ukrainës.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkosova.info%2F2012%2F02%2Frusia-redukton-gazin-per-evropen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=evil" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kosova.info/2012/02/rusia-redukton-gazin-per-evropen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Takimi i parë i Komitetit për Partneritet Publiko Privat</title>
		<link>http://kosova.info/2012/02/takimi-i-pare-i-komitetit-per-partneritet-publiko-privat/</link>
		<comments>http://kosova.info/2012/02/takimi-i-pare-i-komitetit-per-partneritet-publiko-privat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kosova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosova.info/?p=156497</guid>
		<description><![CDATA[Prishtinë, 3 shkurt 2012 &#8211; U mbajt takimi i parë i Komitetit për Partneritet Publiko Privat me përbërje të re të përcaktuar me Vendimin e Qeveri së 02/56 të d atës 11 jan ar 2012. Në këtë takim u miratua Rregullorja e Punës së KPPP-së, Plani i punës për vitin 2012, Direktiva për publikime të [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-156498" title="Takimi i parë i Komitetit për Partneritet Publiko Privat" src="http://kosova.info/wp-content/uploads/2012/02/Takimi-i-parë-i-Komitetit-për-Partneritet-Publiko-Privat-300x155.jpg" alt="" width="300" height="155" />Prishtin</strong><strong>ë, 3 shkurt 2012 &#8211; </strong>U mbajt takimi i parë i Komitetit për Partneritet Publiko Privat me përbërje<span id="more-156497"></span> të re të përcaktuar me Vendimin e Qeveri së 02/56 të d atës 11 jan ar 2012.</p>
<p>Në këtë takim u miratua Rregullorja e Punës së KPPP-së, Plani i punës për<br />
vitin 2012, Direktiva për publikime të njoftimeve për PPP si dhe është aprovuar projekti “Shër imet Komunale të Menaxhimit të Mbeturinave në Komun ën e Suharekës”.</p>
<p>Projekti në fjalë është projekti i dytë PPP i aprovuar për autoritetet e nivelit komunal, dhe i pari pas aprovi mit të ligjit të ri për PPP. Rol të rëndësishëm në përgatitjen e projekti t ka patur projekti i USAID, GFSI (Growth and Fiscal Stability Initiative), përmes konsulenc ës pro fesi onale. Projekti ka për qëllim përfshi erjen e sektorit privat përmes aranzhimeve<br />
ko ntraktuale në mbledhjen dhe ndarjen e mbeturinave në Komunën e Suharekës në mënyrë që të përmi rësohet gjendja momen tale e menaxhimit të mbeturinave.<br />
Konkretisht, projekti përbëhet nga komponentët në vijim:<br />
- Mbled hja e mbeturinave të gjen eru ara në tërë territorin e komu nës,<br />
- Transpo rtimi i mbeturave të mbledhura në Deponinë e Prizrenit,<br />
- Ndërtimi d he operimi me një fabri ke për seleksio nimin e mbeturinave<br />
në Suharekë,<br />
- Rritja e mbulueshmërisë (sipas një plani të para-përcaktu ar),<br />
- Ndarja e mbeturinave.</p>
<p>Në vazhdimësi, Komiteti për PPP do t&#8217;i ofroj mbështetje të fuqishme projekteve ko munale që kanë për qëllim përmirësimin e infrastrukturës publike për qytetarët e Republikës së Kosovës. /<strong>KI/</strong>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkosova.info%2F2012%2F02%2Ftakimi-i-pare-i-komitetit-per-partneritet-publiko-privat%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=evil" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kosova.info/2012/02/takimi-i-pare-i-komitetit-per-partneritet-publiko-privat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEK-u përballet me vështirësitë, thërret për kursim të energjisë</title>
		<link>http://kosova.info/2012/02/kek-u-perballet-me-veshtiresite-therret-per-kursim-te-energjise/</link>
		<comments>http://kosova.info/2012/02/kek-u-perballet-me-veshtiresite-therret-per-kursim-te-energjise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kosova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosova.info/?p=156513</guid>
		<description><![CDATA[Prishtinë, 3 shkurt 2012 - Blloqet funksionale mund të prodhojnë 900 MW, ndërsa ngarkesa në pik këto ditë shkon deri ne 1300 MW ( nuk bie nder 1100 MW). Kjo rezulton me nevojë të importit rreth 400 MW, për kushtet optimale të punës së blloqeve, bëjnë me dije nga KEK-u dhe KOSTT-i, që sot shqyrtuan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-156514" title="KEK-u përballet me vështirësitë, thërret për kursim të energjisë" src="http://kosova.info/wp-content/uploads/2012/02/KEK-u-përballet-me-vështirësitë-thërret-për-kursim-të-energjisë-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" />Prishtinë, 3 shkurt 2012 </strong>- Blloqet funksionale mund të prodhojnë 900 MW,  ndërsa ngarkesa në pik këto ditë<span id="more-156513"></span> shkon deri ne 1300 MW ( nuk bie nder  1100 MW). Kjo rezulton me nevojë të importit rreth 400 MW, për kushtet  optimale të punës së blloqeve, bëjnë me dije nga KEK-u dhe KOSTT-i, që  sot shqyrtuan situatën e krijuar pas motit me borë e acar, që ka  përfshirë vendin.</p>
<p>Edhe vështirësitë e Termokosit që t’iu  ofrojë ngrohje konsumatorëve në kryeqytet gjatë tere ditës,  kane  rezultuar në një ngarkesë në sistemin energjetik prej 80 MW. Si  rrjedhojë, ngarkesa në Prishtine është konstant rreth 250 MW.</p>
<p>Gjendje  e njëjtë mbizotëron edhe në rajon. Linjat transmetive rajonale janë në  limitin e tyre, pasi kërkesa është e jashtëzakonshme. Situatën e ka  rënduar edhe më tepër mungesa e furnizimit me gaz e rajonit.</p>
<p>KEK-u  thekson se niveli i importit të nevojshëm në këtë gjendje të  jashtëzakonshme është i pamundur të sigurohet. Për me tepër, kushtet  ekstreme atmosferike kane vështirësuar prodhimin e energjisë elektrike.  Acari ka penguar edhe stabilimentet në termocentrale, të cilat kohë pas  kohe kanë dështuar të funksionojnë. Problemet rezultojnë tek hinkat,  rrëshqitja e shiritave transportues, thyerja e shiriti transportues te  qymyrit që furnizon njësinë A4 ndërsa ekskavatorët e djerrinës nuk kanë  mundur të punojnë prej mbrëmjes të së enjtes, si pasojë e ngricave.</p>
<p>Pajisjet  e ngrira vazhdimisht janë shkrirë, janë rikthyer dhe po rikthehen  vazhdimisht në punë fale përkushtimit maksimal të punëtorëve 24 orë në  ditë, por kushtet atmosferike kanë bërë të veten, thekson Shërbimi për  informim i kësaj korporate. Madje, sipas njoftimit, ngrirja e pajisjeve  ka nxjerrë dy njësi nga prodhimi. Rikujtohet se në kushtet e ngjashme  atmosferike të vitit 1985, kishin ndodhur “trembëdhjetë rënie të  blloqeve të TCB, që kanë qenë deri 8 ditë jashtë pune”.</p>
<p>KEK-u  nga dje ka shpallur gjendja e jashtëzakonshme dhe të gjithë punëtorët e  korporatës në të gjitha divizionet janë në gatishmëri gjatë 24 orëve.</p>
<p>Për  ta lehtësuar gjendjen, korporata ka kërkuar nga konsumatorët e mëdhenj  të zvogëlojnë ngarkesën, sikurse  ka ndërprerë të gjitha operimet jo  shumë të rëndësishme në mihje. Po ashtu u bëhet thirrje të gjithë  konsumatorëve që të bëjnë kursim maksimal të energjisë elektrike.</p>
<p>KEK-u, përkatësisht KOSTT-i i kanë këshilluar konsumatorët</p>
<p>•Të  përmbahen nga shfrytëzimi i energjisë për ngrohje sa më shumë që është e  mundur dhe aty ku ka mundësi të përdoren burime të tjera të ngrohjes,  ato të shfrytëzohe;</p>
<p>të shkyçen bojlerët gjatë orëve të pikut &#8211;  në mëngjes dhe mbrëmje, përkatësisht nga ora 8:00 deri në 11:00 në  mëngjes dhe nga ora 18:00 deri në 22:00 në mbrëmje; si dhe të  shfrytëzohen mundësisht pajisjet me dru ose me gaz për zierje të  ushqimit.</p>
<p>Korporata insiston fuqishëm në kërkesën e saj që aty  ku është e mundur të përdoren për ngrohje lendet djegëse dhe jo energjia  elektrike. Përdorimi i formave alternative të ngrohjes do t’ia  lehtësonte shumë barrën KEK-ut që ta kryente misionin e vet  në mënyrën  më të mirë të mundshme, përkundër rrethanave ekstreme atmosferike që po  mbizotërojnë aktualisht.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkosova.info%2F2012%2F02%2Fkek-u-perballet-me-veshtiresite-therret-per-kursim-te-energjise%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=evil" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kosova.info/2012/02/kek-u-perballet-me-veshtiresite-therret-per-kursim-te-energjise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mbyllet rruga për në Qendrën e Skijimit në Brezovicë</title>
		<link>http://kosova.info/2012/02/mbyllet-rruga-per-ne-qendren-e-skijimit-ne-brezovice/</link>
		<comments>http://kosova.info/2012/02/mbyllet-rruga-per-ne-qendren-e-skijimit-ne-brezovice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mentori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kosova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosova.info/?p=156527</guid>
		<description><![CDATA[Shtërpcë, Viti, Malishevë -  3 shkurt 2012 – Dy ortekë të mëdhenj bore, me lartësi mbi 5 metra dhe në gjatësi afër 100 metra, kanë bllokuar sërish rrugën për në Qendrën e Skive në Brezovicë, të premten pasdite. Ndonëse ajo ishte hapur deri diku për qarkullimin e automjeteve të një ditë më parë, zyrtarët policorë, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-156528" title="Mbyllet rruga për në Qendrën e Skijimit në Brezovicë" src="http://kosova.info/wp-content/uploads/2012/02/Mbyllet-rruga-për-në-Qendrën-e-Skijimit-në-Brezovicë-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" />Shtërpcë, Viti, Malishevë -  3 shkurt 2012</strong> – Dy ortekë të mëdhenj bore, me  lartësi mbi 5 metra dhe në gjatësi afër 100 metra,<span id="more-156527"></span> kanë bllokuar sërish  rrugën për në Qendrën e Skive në Brezovicë, të premten pasdite. Ndonëse  ajo ishte hapur deri diku për qarkullimin e automjeteve të një ditë më  parë, zyrtarët policorë, por edhe ata të Komunës, e kanë parë të  arsyeshme që përkohësisht të mbyllet kjo rrugë. Drejtori i Shërbimeve  Publike në Shtërpcë, Sinisha Buduriq, njofton korrespondenti i ‘Kohës  Ditore’ tha se në Qendrën e Skijimit po mbretëron një mot shumë i lig  dhe vendimi është marrë për sigurinë e qytetarëve. “Vetëm brenda dy  orëve të së premtes kemi pasur dy shembje të ortekëve të borës, prandaj  kemi qenë të detyruar ta mbyllim rrugën”, është shprehur ai.</p>
<p>Shtresa  të mëdha të borës kanë bllokuar edhe  një pjesë të fshatit malor  Debelldeh të Vitisë. Si pasojë e erës së fuqishme në një pjesë të  fshatit Debelldeh, bora ka krijuar shtresa deri në 3 metra, dhe kjo ka  pamundësuar qarkullimin e qytetarëve dhe nxënësve të disa lagjeve të  Debelldehut.</p>
